用二氧化碳大规模培养微藻的原位补碳技术
关键词:二氧化碳;原位补碳技术;开放池
技术概况
技术编码 | 000091 |
技术名称 | 用二氧化碳大规模培养微藻的原位补碳技术 |
关键词 | 二氧化碳;原位补碳技术;开放池 |
技术信息简述 | 用于微藻大规模培养的开放池的深度一般在20-30cm,直接充气补充CO2的气液接触时间短、二氧化碳利用率只有15-20%。中科院过程工程研究所发明的开放池原位补碳技术,只需对开放池做简单改造即可实现在开放池内实时原位补充二氧化碳。CO2的吸收率达到85%以上,可以彻底抛弃以NaHCO3为碳源,对螺旋藻每吨藻粉的碳源消耗折合2.1吨CO2。由于补碳技术得以实施,使得开放池的液层厚度可以进一步减小,细胞密度可达2g/L,使搅拌能耗大幅度降低,并为水体循环创造了条件。 |
技术信息详述 | |
所属国民经济行业 | 农、林、牧、渔业 |
所属科学技术领域 | 现代农业技术 |
技术成熟度 | 成套技术 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院过程工程研究所 |
部门名称 | |
单位联系人 | 赵** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 北京市海淀区中关村北二条1号 |
邮编 | 100190 |
如何咨询