生物基多孔炭生产技术
关键词:多孔炭;连续生产技术
技术概况
技术编码 | 000059 |
技术名称 | 生物基多孔炭生产技术 |
关键词 | 多孔炭;连续生产技术 |
技术信息简述 | 以年发生量2.0亿多吨的富含木质纤维素生物质废弃物,如木材加工废料、竹材加工废料、稻壳、棉秆、白酒糟、醋糟、甘蔗渣、中药渣等为原料,创新性地构建了集成干燥、炭化和活化的粉末状活性炭连续生产技术工艺。该技术的特点是含水率在30%以内的生物质无需外加干燥设备,在一个设备内能同时完成物料的预热干燥和炭化,炭化料在输送床活化炉内完成活化,活化剂水蒸汽是利用回收活化时高温热烟气的余热产生的,无需外加燃料,而且炭化和活化产生的低热值燃气还可以用于燃烧取热。基于该技术还扩展研发了高效环保型废旧粉末活性炭再生成套技术,已在河北省石家庄藁城市建立了第一套小型商业化装置,生产如碘值达到1200 mg/g、亚甲基蓝值390 mg/g、比表面1300 m2/g的高品质再生多孔炭。 |
技术信息详述 | |
所属国民经济行业 | 制造业 |
所属科学技术领域 | 新材料技术 |
技术成熟度 | 成套技术 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院过程工程研究所 |
部门名称 | |
单位联系人 | 赵** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 北京市海淀区中关村北二条1号 |
邮编 | 100190 |
如何咨询