手机平台上的微型全科体检系统
关键词:手机;体检;微型
技术概况
技术编码 | 000148 |
技术名称 | 手机平台上的微型全科体检系统 |
关键词 | 手机;体检;微型 |
技术信息简述 | 本项目联合团队集合10余年的积累和持续探索,在国际上首次提出并发明了基于手机平台的微型全科体检系统技术,实现了在普惠健康体检领域观念性的革新与突破。该技术让普通用户只需要一台智能手机及若干便携式无线附属模块,就能够独立完成一次完整的体检筛查,项目可涵盖几乎所有体检内容,例如视力、听力、辨色力、呼吸、舌象、心音、心电、体温、血压、血糖及尿常规等重要指标,并且整个过程操作快捷、结果准确、成本低廉;检测结果还可以以多媒体形式存储于手机中或通过网络发送给云平台及医疗单位,既有利于一次检查中多个指标的横向综合分析,又可以实现对一些指标随时间变化的纵向持续挖掘,并最终建立属于个人的健康标准,也为人群健康信息大数据的获取提供了重要的硬件保障。该技术十分适合应用于家庭、社区、基层及偏远贫困地区的医疗单位,可大大降低医疗检查的成本、提高其时空覆盖率,具有不可估量的经济价值与社会价值。 |
技术信息详述 | 技术特点:本项目研制开发的基于“人体健康信息无线监测系统技术”的系列设备,可用于人体温度、心电、等多个重要生理参数的长期监测和记录,具有硬件结构简单、体积小、成本低、便于携带等特点。特别是,系统运行稳定,可以很好的通过手机实现实时监测及时报警,可以连续长时间的采集信息(可连续采集记录270天的信息);是对医院临床和个体在日常生活中尤其是中老年人及妇女儿童的健康信息的捕捉、记录、储存具有十分现实的作用。 项目进展情况:上述系统中的分支技术,手机无线心电及手机无线体温技术已成功转让企业,而前者已顺利通过大量的临床试验,获得产品注册证书。本项目成果在广泛的家庭及医疗系统应用乃至更多特殊场合如救灾、远航等方面具有极强的普适性。目前,新技术已展示巨大的市场前景,部分成果已规模化进入市场,并迅速在国内外均产生了较大反响,有关工作曾应邀参展清华-飞利浦创新日活动,还被中央电视台科教频道CCTV-10《科技之光》栏目以“口袋医生”为题进行了长达半小时的专题报道,合作企业一跃成为国内外本领域的知名企业。下一步合作各方还将开展更大规模的联合技术研发和市场推进等工作,为促成手机无线移动健康体检这一高新技术产业在我国持续高效发展奠定坚实的基础。 |
所属国民经济行业 | 制造业 |
所属科学技术领域 | 高技术服务业 |
技术成熟度 | 成套技术 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院理化技术研究所 |
部门名称 | |
单位联系人 | 张** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 北京市海淀区中关村东路29号 |
邮编 | 100190 |
如何咨询