减反增透玻璃涂层
关键词:玻璃涂层;纳米结构;减反;增透;防眩
技术概况
技术编码 | 000136 |
技术名称 | 减反增透玻璃涂层 |
关键词 | 玻璃涂层;纳米结构;减反;增透;防眩 |
技术信息简述 | 本项目开发出减反、增透纳米结构涂层材料,在玻璃表面上,应用直接涂覆加工工艺,形成具有减反、增透和防眩的纳米结构和厚度的氧化硅薄膜,有效减少玻璃反射和眩光,增加玻璃透光率,提高玻璃附加值。涂层材料从紫外到近红外(300~2100nm)宽光谱减反、增透,有涂层的玻璃峰值透射率从现有的89-91%提高到95-99.5%,反射率从近8%减小到1%以下,能很好地增加透光率,减少光污染。目前该项目在实验室阶段的成熟性和实用性方面居于国际领先地位,并且具有自主的知识产权。 |
技术信息详述 | 技术特点: (1)生产工艺简单:在常压室温下,可采取喷涂、涂覆、浸润工艺对玻璃进行敷膜,工艺简单,易操作。 (2)生产成本低:涂层厚度薄,所需材料成本低;工艺简单,所需设备、人工费用低;可与现有玻璃加工工艺结合,能耗成本低。 (3)涂层性能优异: 1) 涂层厚度:小于200nm; 2) 透光率:将玻璃透光率从现有的89-91%提高到95-99.5%; 3) 附着力:经带水海绵擦拭100次涂层无损伤;经沙冲试验(高度:30 cm)无损伤;经Taber Abrasion耐磨试验(循环100次),无损伤。 4) 硬度:6H硬度。 应用领域 建筑幕墙玻璃;太阳能光伏和光热面板;汽车玻璃;高档展示厅、展柜及展示橱窗;电子屏幕等。 投资与效益: 对于现有玻璃企业,可在原生产线基础上增加镀膜工艺,投资规模仅200-300万元。建设年产量2000000平米镀膜项目,按产品单价(加工费)22(元/平米),产品成本(加工成本)10(元/平米),年销售收入4400万元,年利税2400万元。 |
所属国民经济行业 | 制造业 |
所属科学技术领域 | 新材料技术 |
技术成熟度 | 小试 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院理化技术研究所 |
部门名称 | |
单位联系人 | 张** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 北京市海淀区中关村东路29号 |
邮编 | 100190 |
如何咨询