工业园区/重点区域循环经济-低碳经济构建技术平台与示范
关键词:产业布局规划;产业耦合设计;产业系统内-外循环
技术概况
技术编码 | 000117 |
技术名称 | 工业园区/重点区域循环经济-低碳经济构建技术平台与示范 |
关键词 | 产业布局规划;产业耦合设计;产业系统内-外循环 |
技术信息简述 | 我国化工、冶金等行业具有过程物质流、能量流密度大,随着我化工、冶金行业发展低碳经济,循环经济,促进产业生态化转型的发展,迫切需要从理论和顶层设计来构建合理的产业链、产品链,理清产业发展关键技术需求和集成单项技术,特别需要行业发展循环经济的评价指标体系评估检验化工、冶金等多产业共生耦合发展的效果。本项目从循环经济的基本实践和工业生态学的理论出发,通过分析各种化工原料、矿石以及各种载能体在化工、冶金系统流程复杂的物质、能量交织衍变的流动规律与相互作用机制,明确现有系统资源能源转化的薄弱环节,明确产业链耦合延伸的技术需求方向,解决产业系统内-外循环过程,特别是复杂组分废弃物、二次能源的循环利用过程多技术组装集成的问题,建立针对化工冶金过程物质能量协同代谢特征的产业链构建技术方法,形成产业布局规划与产业耦合设计的技术支撑。 |
技术信息详述 | |
所属国民经济行业 | 制造业 |
所属科学技术领域 | 新能源及节能技术 |
技术成熟度 | 中试 |
欲合作模式 | 技术转让 技术许可 合作开发 技术服务 高新产品销售 面议 |
是否涉密 | 否 |
对合作方的要求 | |
其它相关信息 | |
相关专利 | |
相关论文 |
信息期限
信息有效期 | 10年 |
发布人信息
单位名称 | 中国科学院过程工程研究所 |
部门名称 | |
单位联系人 | 赵** |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
项目联系人 | |
该信息已隐藏 | |
办公电话 | 该信息已隐藏 |
手机号码 | 该信息已隐藏 |
其他联系方式 | 该信息已隐藏 |
地址 | 北京市海淀区中关村北二条1号 |
邮编 | 100190 |
如何咨询